我們根據(jù)每一個(gè)數(shù)據(jù)庫引擎的使用情況以及受歡迎的程度,對(duì)240個(gè)數(shù)據(jù)庫引擎作了綜合排名,但是以下排名也僅供參考,同時(shí)也希望本文可以拓展你的視野,這世界上的數(shù)據(jù)庫并不是只有Oracle、MSSQ、MySQL。
2015年1月,240個(gè)數(shù)據(jù)庫引擎綜合排名參考
本月排名 上月排名 數(shù)據(jù)庫名稱 數(shù)據(jù)庫類型 綜合得分 分?jǐn)?shù)走勢(shì)
1. 1. Oracle 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 1439.16 -20.63
2. 2. MySQL 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 1277.51 +8.93
3. 3. Microsoft SQL Server 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 1198.61 -1.44
4. 4. PostgreSQL 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 254.49 +0.48
5. 5. MongoDB 文檔存儲(chǔ)型數(shù)據(jù)庫 250.90 +4.38
6. 6. DB2 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 200.13 -10.12
7. 7. Microsoft Access 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 139.14 -0.76
8. 9. Cassandra 列存儲(chǔ)型數(shù)據(jù)庫 98.75 +4.69
9. 8. SQLite 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 96.20 +1.49
10. 10. Redis 鍵-值型數(shù)據(jù)庫 94.24 +6.36
11. 11. Sybase ASE 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 83.78 -2.21
12. 12. Solr 搜索引擎 76.74 -1.68
13. 13. Teradata 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 67.05 -0.35
14. 15. HBase 列存儲(chǔ)型數(shù)據(jù)庫 53.59 +2.51
15. 14. FileMaker 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 51.69 -0.53
16. 16. Elasticsearch 搜索引擎 49.04 +3.14
17. 17. Hive 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 35.39 -0.98
18. 18. Informix 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 34.81 -0.31
19. 19. Memcached 鍵-值型數(shù)據(jù)庫 34.37 +0.68
20. 20. Splunk 搜索引擎 33.07 +1.60
21. 21. SAP HANA 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 29.90 +2.09
22. 22. CouchDB 文檔存儲(chǔ)型數(shù)據(jù)庫 26.32 -0.51
23. 23. Neo4j 圖形數(shù)據(jù)庫 24.42 -0.74
24. 24. Couchbase 文檔存儲(chǔ)型數(shù)據(jù)庫 22.59 +1.25
25. 26. Firebird 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 20.08 +1.99
26. 25. Netezza 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 17.67 -0.75
27. 27. MariaDB 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 17.43 +0.09
28. 28. Microsoft Azure SQL Database 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 15.03 +0.44
29. 29. Vertica 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 14.16 -0.08
30. 30. Amazon DynamoDB 文檔存儲(chǔ)型數(shù)據(jù)庫,
鍵-值型數(shù)據(jù)庫
13.09 +0.28
31. 31. Riak 鍵-值型數(shù)據(jù)庫 12.50 -0.31
32. 33. dBASE 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 10.46 +0.42
33. 32. Sphinx 搜索引擎 10.13 -0.88
34. 34. Ingres 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 9.05 -0.22
35. 35. MarkLogic 文檔存儲(chǔ)型數(shù)據(jù)庫,
本地XML數(shù)據(jù)庫,
RDF數(shù)據(jù)庫,
搜索引擎
9.03 +0.49
36. 36. Endeca 搜索引擎 8.15 -0.11
37. 37. Greenplum 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 7.69 +0.19
38. 38. 鍵-值型數(shù)據(jù)庫 7.64 +0.32
39. 41. RavenDB 文檔存儲(chǔ)型數(shù)據(jù)庫 5.76 +0.46
40. 39. Sybase IQ 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 5.54 +0.12
41. 43. Hazelcast 鍵-值型數(shù)據(jù)庫 5.35 +0.35
42. 42. Interbase 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 5.18 +0.01
43. 40. SQL Anywhere 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 4.86 -0.56
44. 44. mSQL 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 4.69 +0.25
45. 45. HyperSQL 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 4.42 +0.01
46. 48. Adabas 多值數(shù)據(jù)庫 4.30 +0.51
47. 47. Impala 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 4.16 +0.25
48. 46. Jackrabbit 內(nèi)容數(shù)據(jù)庫 4.04 -0.29
49. 52. Amazon Redshift 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 3.94 +0.58
50. 49. H2 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 3.74 +0.05
51. 53. Derby 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 3.63 +0.37
52. 54. Berkeley DB 鍵-值型數(shù)據(jù)庫 3.62 +0.49
53. 50. Google Search Appliance 搜索引擎 3.61 +0.07
54. 51. Google BigQuery 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 3.50 +0.10
55. 55. Cloudant 文檔存儲(chǔ)型數(shù)據(jù)庫 3.32 +0.24
56. 60. TimesTen 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 3.19 +0.39
57. 56. Amazon SimpleDB 鍵-值型數(shù)據(jù)庫 3.18 +0.10
58. 61. Coherence 鍵-值型數(shù)據(jù)庫 3.12 +0.37
59. 57. Virtuoso 本地XML數(shù)據(jù)庫,
關(guān)系型數(shù)據(jù)庫,
RDF數(shù)據(jù)庫
3.00 +0.10
60. 63. MaxDB 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 2.94 +0.55
61. 58. Titan 圖形數(shù)據(jù)庫 2.91 +0.06
62. 62. Accumulo 列存儲(chǔ)型數(shù)據(jù)庫 2.76 +0.06
63. 59. Sybase ADS 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 2.71 -0.13
64. 64. UniData,UniVerse 多值數(shù)據(jù)庫 2.67 +0.38
65. 65. OrientDB 文檔存儲(chǔ)型數(shù)據(jù)庫,
圖形數(shù)據(jù)庫
2.54 +0.36
66. 66. GemFire 文檔存儲(chǔ)型數(shù)據(jù)庫 2.53 +0.40
67. 67. Cach 面向?qū)ο髷?shù)據(jù)庫 2.33 +0.21
68. 68. OpenEdge 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 1.99 -0.03
69. 69. Teradata Aster 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 1.88 +0.08
70. 73. Oracle NoSQL 鍵-值型數(shù)據(jù)庫 1.74 +0.29
71. 72. EnterpriseDB 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 1.72 +0.22
72. 70. Db4o 面向?qū)ο髷?shù)據(jù)庫 1.66 -0.01
73. 78. Infinispan 鍵-值型數(shù)據(jù)庫 1.65 +0.43
74. 71. Drizzle 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 1.52 -0.03
75. 74. Versant Object Database 面向?qū)ο髷?shù)據(jù)庫 1.44 +0.00
76. 88. Aerospike 鍵-值型數(shù)據(jù)庫 1.43 +0.40
77. 77. Amazon CloudSearch 搜索引擎 1.37 +0.12
78. 75. Jena RDF數(shù)據(jù)庫 1.33 +0.01
79. 76. IMS Navigational DBMS 1.29 -0.02
80. 82. Percona Server 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 1.26 +0.06
81. 81. ParAccel 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 1.26 +0.05
82. 87. Datameer 文檔存儲(chǔ)型數(shù)據(jù)庫 1.23 +0.20
83. 80. Sesame RDF數(shù)據(jù)庫 1.22 +0.01
84. 79. 多值數(shù)據(jù)庫 1.19 -0.03
85. 91. LevelDB 鍵-值型數(shù)據(jù)庫 1.19 +0.26
86. 83. NuoDB 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 1.16 -0.01
87. 97. VoltDB 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 1.14 +0.28
88. 93. RethinkDB 文檔存儲(chǔ)型數(shù)據(jù)庫 1.12 +0.22
89. 85. IDMS Navigational DBMS 1.10 +0.04
90. 86. ObjectStore 面向?qū)ο髷?shù)據(jù)庫 1.06 +0.01
91. 84. Infobright 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 1.05 -0.07
92. 90. Sedna 本地XML數(shù)據(jù)庫 1.00 +0.02
93. 98. Mnesia 文檔存儲(chǔ)型數(shù)據(jù)庫 0.95 +0.11
94. 101. MemSQL 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 0.94 +0.15
95. 92. Sparksee 圖形數(shù)據(jù)庫 0.92 +0.01
96. 95. jBASE 多值數(shù)據(jù)庫 0.92 +0.06
97. 89. Red Brick 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 0.91 -0.12
98. 105. GridGain 鍵-值型數(shù)據(jù)庫 0.88 +0.18
99. 96. Model 204 多值數(shù)據(jù)庫 0.87 +0.02
100. 99. DataEase 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 0.84 -0.00
101. 100. Altibase 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 0.80 +0.01
102. 102. Kdb+ 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 0.79 +0.02
103. 123. FoundationDB 文檔存儲(chǔ)型數(shù)據(jù)庫,
鍵-值型數(shù)據(jù)庫,
關(guān)系型數(shù)據(jù)庫
0.77 +0.28
104. 94. Clustrix 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 0.76 -0.11
105. 117. Giraph 圖形數(shù)據(jù)庫 0.76 +0.20
106. 103. R:BASE 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 0.75 +0.01
107. 104. MonetDB 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 0.74 +0.02
108. 113. Google Cloud Datastore 文檔存儲(chǔ)型數(shù)據(jù)庫 0.69 +0.09
109. 115. PouchDB 文檔存儲(chǔ)型數(shù)據(jù)庫 0.69 +0.11
110. 106. NonStop SQL 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 0.68 -0.00
111. 112. BaseX 本地XML數(shù)據(jù)庫 0.68 +0.07
112. 108. solidDB 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 0.68 +0.01
113. 109. Hypertable 列存儲(chǔ)型數(shù)據(jù)庫 0.66 +0.00
114. 116. GT.M 鍵-值型數(shù)據(jù)庫 0.65 +0.09
115. 142. InfluxDB 事件存儲(chǔ)數(shù)據(jù)庫 0.65 +0.32
116. 127. ArangoDB 文檔存儲(chǔ)型數(shù)據(jù)庫,
圖形數(shù)據(jù)庫,
鍵-值型數(shù)據(jù)庫
0.62 +0.15
117. 111. ZODB 鍵-值型數(shù)據(jù)庫 0.61 -0.00
118. 114. Vectorwise 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 0.59 -0.01
119. 129. TokuDB 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 0.59 +0.13
120. 107. Microsoft Azure DocumentDB 文檔存儲(chǔ)型數(shù)據(jù)庫 0.56 -0.10
121. 122. Microsoft Azure Search 搜索引擎 0.55 +0.04
122. 120. AllegroGraph RDF數(shù)據(jù)庫 0.55 +0.03
123. 141. CloudKit 文檔存儲(chǔ)型數(shù)據(jù)庫 0.54 +0.19
124. 110. Kognitio 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 0.53 -0.09
125. 118. InfiniDB 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 0.53 -0.02
126. 121. Xapian 搜索引擎 0.51 +0.00
127. 124. FrontBase 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 0.49 -0.01
128. 126. Tokyo Cabinet 鍵-值型數(shù)據(jù)庫 0.49 -0.00
129. 119. Objectivity/DB 面向?qū)ο髷?shù)據(jù)庫 0.48 -0.04
130. 125. Pervasive PSQL 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 0.47 -0.02
131. 135. 1010data 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 0.46 +0.04
132. 130. NCache 鍵-值型數(shù)據(jù)庫 0.45 -0.01
133. 133. Algebraix RDF數(shù)據(jù)庫 0.44 +0.01
134. 132. VistaDB 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 0.44 -0.00
135. 128. Exasol 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 0.43 -0.03
136. 134. OpenBase 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 0.43 -0.00
137. 136. Northgate Reality 多值數(shù)據(jù)庫 0.42 +0.02
138. 131. Tamino 本地XML數(shù)據(jù)庫 0.41 -0.05
139. 144. TokuMX 文檔存儲(chǔ)型數(shù)據(jù)庫 0.39 +0.07
140. 139. NexusDB 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 0.38 +0.00
141. 138. WebSphere eXtreme Scale 鍵-值型數(shù)據(jù)庫 0.37 -0.01
142. 137. Hadapt 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 0.34 -0.04
143. 140. SciDB 多值數(shù)據(jù)庫 0.32 -0.05
144. 143. Cubrid 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 0.32 +0.00
145. 145. ObjectDB 面向?qū)ο髷?shù)據(jù)庫 0.31 +0.00
146. 147. InfiniteGraph 圖形數(shù)據(jù)庫 0.30 +0.01
147. 146. Tokyo Tyrant 鍵-值型數(shù)據(jù)庫 0.30 +0.00
148. 148. Indica 搜索引擎 0.28 +0.01
149. 149. Splice Machine 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 0.26 -0.00
150. 164. GemStone/S 面向?qū)ο髷?shù)據(jù)庫 0.26 +0.10
151. 152. ITTIA 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 0.26 +0.02
152. 151. XAP 鍵-值型數(shù)據(jù)庫 0.25 +0.01
153. 162. eXist-db 本地XML數(shù)據(jù)庫 0.24 +0.07
154. 150. eXtremeDB 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 0.24 -0.02
155. 153. Hibari 鍵-值型數(shù)據(jù)庫 0.23 +0.01
156. 160. Sqrrl 文檔存儲(chǔ)型數(shù)據(jù)庫,
圖形數(shù)據(jù)庫,
鍵-值型數(shù)據(jù)庫,
列存儲(chǔ)型數(shù)據(jù)庫
0.23 +0.04
157. 154. Akiban 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 0.23 +0.00
158. 156. Perst 面向?qū)ο髷?shù)據(jù)庫 0.22 +0.00
159. 155. Compass 搜索引擎 0.22 -0.00
160. 157. MapDB 鍵-值型數(shù)據(jù)庫 0.21 +0.00
161. 159. Project Voldemort 鍵-值型數(shù)據(jù)庫 0.21 +0.00
162. 158. ScimoreDB 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 0.19 -0.02
163. 161. Dataupia 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 0.19 +0.00
164. 163. OWLIM RDF數(shù)據(jù)庫 0.16 +0.00
165. 168. RocksDB 鍵-值型數(shù)據(jù)庫 0.15 +0.02
166. 165. RedStore RDF數(shù)據(jù)庫 0.15 -0.00
167. 166. InfoGrid 圖形數(shù)據(jù)庫 0.14 +0.01
168. 175. Eloquera 面向?qū)ο髷?shù)據(jù)庫 0.14 +0.03
169. 173. Stardog RDF數(shù)據(jù)庫 0.13 +0.02
170. 170. Scalaris 鍵-值型數(shù)據(jù)庫 0.13 +0.01
171. 167. Redland RDF數(shù)據(jù)庫 0.13 -0.00
172. 176. ScaleBase 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 0.13 +0.03
173. 171. FlockDB 圖形數(shù)據(jù)庫 0.13 +0.00
174. 169. LucidDB 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 0.13 -0.01
175. 181. Clusterpoint 文檔存儲(chǔ)型數(shù)據(jù)庫 0.12 +0.03
176. 177. ModeShape 內(nèi)容數(shù)據(jù)庫 0.12 +0.02
177. 174. XtremeData 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 0.11 +0.00
178. 172. Hamsterdb 鍵-值型數(shù)據(jù)庫 0.11 -0.02
179. 185. Terrastore 文檔存儲(chǔ)型數(shù)據(jù)庫 0.09 +0.01
180. 180. ScaleDB 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 0.09 +0.00
181. 183. Kyoto Cabinet 鍵-值型數(shù)據(jù)庫 0.09 +0.00
182. 178. 4store RDF數(shù)據(jù)庫 0.09 -0.01
183. 188. SearchBlox 搜索引擎 0.09 +0.01
184. 206. Strabon RDF數(shù)據(jù)庫 0.09 +0.09
185. 186. Starcounter 面向?qū)ο髷?shù)據(jù)庫 0.08 +0.00
186. 187. GenieDB 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 0.08 -0.00
187. 203. Mimer SQL 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 0.08 +0.07
188. 184. Elliptics 鍵-值型數(shù)據(jù)庫 0.07 -0.02
189. 200. RaptorDB 文檔存儲(chǔ)型數(shù)據(jù)庫 0.06 +0.06
190. 182. SmallSQL 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 0.06 -0.02
191. 189. WebScaleSQL 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 0.06 -0.00
192. 179. TransLattice 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 0.06 -0.03
193. 190. HyperDex 鍵-值型數(shù)據(jù)庫 0.05 -0.00
194. 206. ScaleOut StateServer 鍵-值型數(shù)據(jù)庫 0.05 +0.05
195. 206. GlobalsDB 文檔存儲(chǔ)型數(shù)據(jù)庫,
圖形數(shù)據(jù)庫,
鍵-值型數(shù)據(jù)庫
0.05 +0.05
196. 191. OpenQM 多值數(shù)據(jù)庫 0.05 -0.00
197. 192. Rasdaman 多值數(shù)據(jù)庫 0.05 -0.00
198. 197. Siaqodb 面向?qū)ο髷?shù)據(jù)庫 0.03 +0.01
199. 196. HyperGraphDB 圖形數(shù)據(jù)庫 0.03 +0.00
200. 201. BrightstarDB RDF數(shù)據(jù)庫 0.02 +0.02
201. 198. LightCloud 鍵-值型數(shù)據(jù)庫 0.02 -0.00
202. 193. STSdb 鍵-值型數(shù)據(jù)庫 0.01 -0.03
203. 195. CubicWeb RDF數(shù)據(jù)庫 0.01 -0.02
204. 206. SQL.JS 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 0.01 +0.01
205. 199. c-treeACE 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 0.01 -0.01
206. 204. Dydra RDF數(shù)據(jù)庫 0.00 +0.00
207. 206. Amisa Server 文檔存儲(chǔ)型數(shù)據(jù)庫,
圖形數(shù)據(jù)庫,
0.00 ±0.00