扒一扒 上半年哪些安防企業(yè)最賺錢

責任編輯:editor006

作者:song

2015-09-07 16:20:23

摘自:華強安防網(wǎng)

截至8月31日,國內安防上市企業(yè)公布了2015年上半年營收業(yè)績和凈利潤。

截至8月31日,國內安防上市企業(yè)公布了2015年上半年營收業(yè)績和凈利潤。那么今年國內安防上市企業(yè)的業(yè)績和營收狀況如何呢?(↑表示同比增長,↓表示同比減少)。

從下述表中看出,今年上半年,TCL總營收達到了466.84億元,當屬之冠,但是TCL在安防領域的業(yè)務僅僅一部分;以安防為全部業(yè)務的??低暽习肽隊I收97.96億成為了安防行業(yè)當之無愧的“老大哥”;總營收增長最快的當屬英飛拓,盡管營收只有7.31億,但是總營收同比增長97.93%;凈利潤增長最快的當屬洲明科技,實現(xiàn)凈利潤5707萬,同比增長139.47%;除了四川長虹、鑫茂科技、衛(wèi)士通和英飛拓的凈利潤為虧損狀態(tài),其他企業(yè)均實現(xiàn)盈利。

公司名稱 2015年上半年總營收 總營收增減 2015年上半年凈利潤 凈利潤增減
??低?/td> 97.96億 62.84%↑ 22.07億 45.20%↑
大華股份 34.69億 14.01%↑ 4.64億 8.4%↓
新大陸 13.54億 73.02%↑ 1.77億 89.7%↑
TCL 466.84億 6.60%↑ 16.21億 10.02%↑
四川長虹 298.5億 9.32%↑ -1.91億 不適用
鑫茂科技 7.19億 64.70%↑ -0.56億 29.37%↑
保千里 4.95億 29.46%↑ 1.03億 2.68%↑
鵬博士 37.27億 10.97%↑ 4.18億 41.99%↑
衛(wèi)士通 3.91億 34.69%↑ -0.066億 43.05%↑
科大訊飛 10.39億 60.44%↑ 1.43億 22.52%
漢王科技 1.82億 7.65%↑ 51.08萬 82.82%↓
達實智能 6.14億 33.30%↑ 4399萬 37.90%↑
威創(chuàng)視訊 3.44億 4.99%↑ 1797萬 52.18%↓
大立科技 1.5億 12.98%↑ 1881萬 2.75%↑
捷順 2.08億 11.28%↑ 3188萬 23.98%↑
同有科技 1.16億 11.78%↑ 1382萬 92.56%↑
佳都科技 9.33億 8.85%↑ 1467萬 12.73%↓
中安消 6.76億 40.54%↑ 1.09億 42.86%↑
保千里 4.95億 29.46%↑ 1.03億 2.68%↑
中瑞思創(chuàng) 2.96億 41.38%↑ 4390萬 4.34%↑
航天長峰 2.93億 0.1%↓ 1102萬 17.65%↓
利亞德 6.00億 45.80%↑ 8135萬 50.67%↑
洲明科技 6.24億 40.01%↑ 5707萬 139.47%↑
達實智能 6.14億 33.30%↑ 4399萬 37.90%↑
賽為智能 1.86億 12.14%↓ 978萬 55.21%↓
中威電子 1.36億 78.50%↑ 2925萬 48.87%↑
英飛拓 7.31億 97.93%↑ —991萬 10.04%↓
漢邦高科 2.15億 5.48%↓ 2401萬 13.87%↑
東方網(wǎng)力 3.31億 65.98%↑ 4054萬 17.25%↑
浩云科技 1.80億 16.73%↑ 812萬 15.19%↑
廈門信達 118億 7.39%↑ 6797萬 55.25%↑

鏈接已復制,快去分享吧

企業(yè)網(wǎng)版權所有?2010-2024 京ICP備09108050號-6京公網(wǎng)安備 11010502049343號